Faktúry

      • .

      • Interné Číslo  Partner Došlo Suma Úhrady Predmet fakturácie
        číslo dokladu   dňa   Dátum Suma  
        1 /2015 1478494 Lindström s.r.o. 7.1. 26,69   20.1. 26,69   Pranie a prenájom rohože
        2 /2015 0769570015 Slovak Telekom a.s. 8.1. 14,39   20.1. 14,39   Hlasové služby
        3 /2015 720150254 Vema s.r.o.    8.1.         447,60    20.1.          447,60    Práva na verzie r. 2015
        4 /2015 2014107 Ing. Marián Sulík 8.1.         133,39    20.1.          133,39    Bezpečnostno-technické služby
        5 /2015 4410181180 RWE Gas Slovensko 9.1.      1 500,00    20.1.       1 500,00    Zemný plyn
        6 /2015 2140904748 Nepa Slovakia s.r.o. 9.1.         180,38    20.1.          180,38    Kopírovanie
        7 /2015 5280055604 Orange Slovensko a.s. 12.1.          37,99    20.1.           37,99    Mesačný poplatok - paušál
        8 /2015 5280122475 Orange Slovensko a.s. 12.1.            8,99    20.1.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        9 /2015 5280053982 Orange Slovensko a.s. 12.1.            9,07    20.1.             9,07    Mesačný poplatok - paušál
        10 /2015 1011501759 Magna Energia a.s. 14.1.         173,62    20.1.          173,62    Elektrická energia
        11 /2015 20140087 Obec Veľký Lapáš 14.1.         101,11    20.1.          101,11    Spotreba vody 4. Q 2014
        12 /2015 20140086 Obec Veľký Lapáš 14.1.          71,05    20.1.           71,05    Spotreba vody 3. Q 2014
        13 /2015 20140085 Obec Veľký Lapáš 14.1.         312,35    20.1.          312,35    Spotreba vody 2. Q 2014
        14 /2015 1051417450 Magna Energia a.s. 15.1.         190,42    20.1.          190,42    Elektrická energia - vyúčtovanie
        15 /2015 2150900040 Nepa Slovakia s.r.o. 16.1.          10,80    20.1.           10,80    Prenájom kopírky r. 2015
        16 /2015 20150021 Mapa Slovakia Trade 29.1.          10,97    29.1.           10,97    Chemické zošity 3 ks
        17 /2015 1504941 Lindström s.r.o. 3.2.          26,69    4.2.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        18 /2015 1/2015/1 Obec Malý Lapáš 3.2.         183,96    4.2.          183,96    Strava - zamestnanci
        19 /2015 1/2015/3 Obec Malý Lapáš 3.2.          16,00    4.2.           16,00    Strava - deti v HN
        20 /2015 5284112784 Orange Slovensko a.s. 3.2.          37,99    4.2.           37,99    Mesačný poplatok - paušál
        21 /2015 5284178599 Orange Slovensko a.s. 3.2.            8,99    4.2.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        22 /2015 5284110540 Orange Slovensko a.s. 3.2.            4,10    4.2.             4,10    Mesačný poplatok - paušál
        23 /2015 159060877 Porada SK s.r.o.  6.2.            9,90    4.2.             9,90    Mzdárske zákony
        24 /2015 1011510715 Magna Energia a.s. 6.2.         201,42    11.2.          201,42    Elektrická energia
        25 /2015 5770523881 Slovak Telekom a.s. 12.2.          14,39    13.2.           14,49    Hlasové služby
        26 /2015 430150139 Arriva Nitra a.s. 12.2.         210,00    13.2.          210,00    Dopravné 0115
        27 /2015 21501790 Raabe Slovensko s.r.o. 12.2.          45,85    13.2.           45,85    Dokumentácia ZŠ - aktualiz.
        28 /2015 1015003231 Dema Senica s.r.o. 12.2.          47,58    13.2.           47,58    Dekoračné siete
        29 /2015 4480165691 RWE Gas Slovensko 12.2.      1 500,00    16.2.       1 500,00    Zemný plyn
        30 /2015 201501 Peter Egyud 19.2.         250,00    20.2.          250,00    Maliarske a natieračské práce
        31 /2015 45108389 Kumran s.r.o. 28.2.          32,05    20.2.           32,05    Plagáty - NV
        32 /2015 10150265 33, s.r.o. 10.2.          10,65    10.2.           10,65    Mydlová hmota - CH
        33 /2015 150176 Enigma publishing  10.2.          10,70    10.2.           10,70    Cvičebnica angličtiny
        34 /2015 2015026 Elektra-MG s.r.o. 2.3.         612,00    3.3.          612,00    Servis kotlov
        35 /2015 5288182039 Orange Slovensko a.s. 3.3.          37,99    6.3.           37,99    Mesačný poplatok - paušál
        36 /2015 5288247914 Orange Slovensko a.s. 3.3.            8,99    6.3.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        37 /2015 5288180547 Orange Slovensko a.s. 3.3.          12,38    6.3.           12,38    Mesačný poplatok - paušál
        38 /2015 0115028728 Le Cheque Dejeuner 10.3. 537,57   6.3. 537,57   Jedálne kupóny na rok 2015
        39 /2015 2/2015/3 Obec Malý Lapáš 10.3.          19,00    11.3.           19,00    Strava - deti v HN
        40 /2015 2/2015/1 Obec Malý Lapáš 10.3.         202,86    11.3.          202,86    Strava - zamestnanci
        41 /2015 1511031 Lindström s.r.o. 10.3.          26,69    11.3.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        42 /2015 430150296 Arriva Nitra a.s. 10.3.         238,80    11.3.          238,80    Dopravné 0215
        43 /2015 4480275366 RWE Gas Slovensko 10.3.      1 500,00    11.3.       1 500,00    Zemný plyn
        44 /2015 1771498380 Slovak Telekom a.s. 13.3.          15,86    13.3.           15,86    Hlasové služby
        45 /2015 1011513904 Magna Energia a.s. 13.3.         201,42    13.3.          201,42    Elektrická energia
        46 /2015 20150098 Sunob Capital s.r.o. 13.3.          29,95    13.3.           29,95    Materiál - havária vody
        47 /2015 20150100 Sunob Capital s.r.o. 13.3.          29,38    13.3.           29,38    Rúra - havária vody
        48 /2015 12015 Radoslav Plánka 18.3.         150,00    19.3.          150,00    Monazne prace - havaria vody
        49 /2015 6/2015 Straka - Kominárstvo 30.3.         127,00    30.3.          127,00    Kominárske práce
        50 /2015 1517159 Lindström s.r.o. 30.3.          37,06    30.3.           37,06    Pranie a prenájom rohože
        51 /2015 1300151190 Kvant s.r.o. 30.3.          62,60    30.3.           62,60    Kvant - Dunaj - príbeh rieky
        52 /2015 5292201252 Orange Slovensko a.s. 2.4.          37,99    13.4.           37,99    Mesačný poplatok - paušál
        53 /2015 5292267940 Orange Slovensko a.s. 2.4.            8,99    13.4.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        54 /2015 5292200137 Orange Slovensko a.s. 2.4.            6,13    13.4.             6,13    Mesačný poplatok - paušál
        55 /2015 4467035736 RWE Gas Slovensko 7.4.      1 500,00    13.4.       1 500,00    Zemný plyn
        56 /2015 430150462 Arriva Nitra a.s. 7.4.         240,00    13.4.          240,00    Dopravné 0315
        57 /2015 7772460005 Slovak Telekom a.s. 7.4.          17,88    13.4.           17,88    Hlasové služby
        58 /2015 2150900735 Nepa Slovakia s.r.o. 7.4.         179,14    13.4.          179,14    Kopírovanie
        59 /2015 1011518078 Magna Energia a.s. 8.4.         201,42    13.4.          201,42    Elektrická energia
        60 /2015 3/2015/1 Obec Malý Lapáš 8.4.         171,60    13.4.          171,36    Strava - zamestnanci
        61 /2015 3/2015/3 Obec Malý Lapáš 8.4.          16,00    13.4.           16,00    Strava - deti v HN
        62 /2015 2015027 Ing. Marián Sulík 10.4.         139,87    13.4.          139,87    Bezpečnostno-technické služby
        63 /2015 2015000007 Obec Veľký Lapáš 22.4.         119,26    22.4.          119,26    Spotreba vody 1.Q 2015
        64 /2015 1502000423 Hagleitner Service  27.4.         176,50     30.4.           176,50    Hyg. potreby pre žiakov na WC
        65 /2015 1523250 Lindstrom s.r.o.  27.4.          16,32     30.4.            16,32    Pranie a prenájom rohože
        66 /2015 15047 Ero s.r.o. 29.4.          18,90    30.4.           18,90    Mop vreckový 5 ks
        67 /2015 5296309185 Orange Slovensko a.s. 4.5.          43,16    15.5.           43,16    Mesačný poplatok - paušál
        68 /2015 5296373580 Orange Slovensko a.s. 4.5.            8,99    15.5.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        69 /2015 5296306573 Orange Slovensko a.s. 4.5.          15,19    15.5.           15,19    Mesačný poplatok - paušál
        70 /2015 1011519468 Magna Energia a.s. 5.5.         201,42    15.5.          201,42    Elektrická energia
        71 /2015 4/2015/3 Obec Malý Lapáš 14.5.          16,00    15.5.           16,00    Strava - deti v HN
        72 /2015 4/2015/1 Obec Malý Lapáš 14.5.         171,36    15.5.          171,36    Strava - zamestnanci
        73 /2015 4497102533 RWE Gas Slovensko 14.5.      1 500,00    15.5.       1 500,00    Zemný plyn
        74 /2015 2773389836 Slovak Telekom a.s. 14.5.          14,78    15.5.           14,78    Hlasové služby
        75 /2015 430150647 Arriva Nitra a.s. 14.5.         258,40    15.5.          258,40    Dopravné 0415
        76 /2015 2015011 Dušan Kutálek 19.5.          44,00    20.5.           44,00    Učebnica AJ
        77 /2015 1541076 JUKAN s.r.o. 21.5.          25,87     21.5.            25,87    Šablóny -  ŠKD
        78 /2015 2/2015 Inštalatérske práce 27.5.         150,00    27.5.          150,00    Montážne práce, výmena potrub.
        79 /2015 1501882 Roman Babčan Inkarus 12.5.          81,72    12.5.           81,72    Tonery
        80 /2015 1529310 Lindstrom s.r.o.  27.5.          26,69    27.5.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        81 /2015 5/2015/1 Obec Malý Lapáš 2.6.         180,18    3.6.          180,18    Strava - zamestnanci
        82 /2015 5/2015/3 Obec Malý Lapáš 2.6.          18,00    3.6.           18,00    Strava - deti v HN
        83 /2015 5300488812 Orange Slovensko a.s. 4.6.          39,30    9.6.           39,30    Mesačný poplatok - paušál
        84 /2015 5300552788 Orange Slovensko a.s. 4.6.            8,99    9.6.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        85 /2015 5300486702 Orange Slovensko a.s. 4.6.            9,56    9.6.             9,56    Mesačný poplatok - paušál
        86 /2015 150347 Richard Šrobár Littera 8.6.         567,05    16.6.          567,05    Knihy AJ - dotácia ŠR
        87 /2015 1011523854 Magna Energia a.s. 8.6.         201,42    16.6.          201,42    Elektrická energia
        88 /2015 4440057453 RWE Gas Slovensko 9.6.      1 500,00    16.6.       1 500,00    Zemný plyn
        89 /2015 6774342995 Slovak Telekom a.s. 9.6.          14,00    16.6.           14,00    Hlasové služby
        90 /2015 430150832 Arriva Nitra a.s.  10.6.          300,80    16.6.          300,80    Dopravné 0515
        91 /2015 20150646 Horex HX s.r.o. 16.6.          85,16    29.6.           85,16    Revízia hasiacich prístrojov
        92 /2015 1535567 Lindstrom s.r.o.  22.6.          37,06    29.6.           37,06    Pranie a prenájom rohože
        93 /2015 201500718 Alegon s.r.o. 12.6.          12,58    12.6.           12,58    Farby na textil - ŠKD
        94 /2015 215069 Pyrotex s.r.o. 30.6.         299,28    30.6.          299,28    Hadice, odev - VP hasičský
        95 /2015 5304692249 Orange Slovensko a.s. 3.7.          38,40    6.7.           38,40    Mesačný poplatok - paušál
        96 /2015 5304757810 Orange Slovensko a.s. 3.7.            8,99     6.7.              8,99    Mesačný poplatok - internet
        97 /2015 5304690390 Orange Slovensko a.s. 3.7.          17,94    6.7.           17,94    Mesačný poplatok - paušál
        98 /2015 1011527646 Magna Energia a.s. 3.7.         201,42    6.7.          201,42    Elektrická energia
        99 /2015 6/2015/1 Obec Malý Lapáš 3.7.         196,56    6.7.          196,56    Strava - zamestnanci
        100 /2015 6/2015/3 Obec Malý Lapáš 3.7.          19,00    6.7.           19,00    Strava - deti v HN
        101 /2015 430150963 Arriva Nitra a.s. 3.7.         260,90    14.7.          260,90    Dopravné 0515
        102 /2015 2015062 Ing. Marián Sulík 3.7.         133,39    6.7.          133,39    Bezpečnostno-technické služby
        103 /2015 7775292201 Slovak Telekom 13.7.          14,00    13.7.           14,00    Hlasové služby
        104 /2015 1541567 Lindstrom 20.7.          16,32    29.7.           16,32    Pranie a prenájom rohože
        105 /2015 2150902431 Nepa Slovakia 28.7.         174,84    28.7.          174,84    Kopírovanie
        106 /2015 2015000021 Obec Veľký Lapáš 31.7.          57,04     12.8.            57,04    Spotreba vody II. Q 2015
        107 /2015 2015000025 Obec Veľký Lapáš 31.7.         266,86     12.8.           266,86    Refundácia mzdy
        108 /2015 9150002260 aSc  31.7.          63,00     12.8.            63,00    Upgrade 2015 aSc agenda
        109 /2015 4200045050 RWE Gas Slovensko 31.7. -    8 925,41     4.8.  -     8 925,41    Zemný plyn
        110 /2015 1011531886 Magna Energia a.s. 31.7.         201,42     12.8.           201,42    Elektrická energia
        111 /2015 5308913820 Orange Slovensko a.s. 4.8.          47,08     12.8.            47,08    Mesačný poplatok - paušál
        112 /2015 5308977469 Orange Slovensko a.s. 4.8.            8,99     12.8.              8,99    Mesačný poplatok - internet
        113 /2015 5308912212 Orange Slovensko a.s. 4.8.            6,38     12.8.              6,38    Mesačný poplatok - paušál
        114 /2015 č.4487020047 RWE Gas Slovensko 4.8.         622,00     12.8.           622,00    Zemný plyn
        115 /2015 9776245200 Slovak Telekom 4.8.          14,00     12.8.            14,00    Hlasové služby
        116 /2015 1547258 Lindstrom 11.8.          16,32     21.8.            16,32    Pranie a prenájom rohože
        117 /2015 2015041 Antonio s.r.o. 25.8.         216,00     30.6.           216,00    Autobusová doprava - VP
        118 /2015 1502982 Roman Babčan Inkarus 25.8.         100,76     31.8.           100,76    Tonery
        119 /2015 4430179340 RWE Gas Slovensko 31.8.      1 000,00     2.9.        1 000,00    Zemný plyn
        120 /2015 5313143283 Orange Slovensko a.s. 3.9.          42,06     22.9.            42,06    Mesačný poplatok - paušál
        121 /2015 5313207389 Orange Slovensko a.s. 3.9.            8,99     22.9.              8,99    Mesačný poplatok - internet
        122 /2015 5313141303 Orange Slovensko a.s. 3.9.          10,87     22.9.            10,87    Mesačný poplatok - paušál
        123 /2015 1011534411 Magna Energia a.s. 9.9.         201,42     11.9.           201,42    Elektrická energia
        124 /2015 15100674 Meggy s.r.o. 9.9.          10,03     22.9.            10,03    Žiacke knižky
        125 /2015 577196280 Slovak Telekom 9.9.          14,00     22.9.            14,00    Hlasové služby
        126 /2015 2152207396 Ševt a.s. 10.9.         132,76     2.9.           132,76    Tlačivá
        127 /2015 2015000036 Obec Veľký Lapáš 14.9.         266,86     22.9.           266,86    Refundácia mzdy
        128 /2015 2015000037 Obec Veľký Lapáš 16.9.         266,86    22.9.          266,86    Refundácia mzdy
        129 /2015 1553192 Lindstrom s.r.o. 16.9.          26,69    22.9.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        130 /2015 1152207843 Ševt a.s. 30.9.          10,60    25.9.           10,60    Tlačivá
        131 /2015 1600 Aitec, s.r.o.  21.9.          38,61    21.9.           38,61    Veselo je v školskom klube
        132 /2015 5317389411 Orange Slovensko a.s. 2.10.            7,58    9.10.             7,58    Mesačný poplatok - paušál
        133 /2015 5317454585 Orange Slovensko a.s. 2.10.            8,99    9.10.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        134 /2015 5317391015 Orange Slovensko a.s. 2.10.          37,99    9.10.           37,99    Mesačný poplatok - paušál
        135 /2015 4447047738 RWE Gas Slovensko 5.10.      1 000,00    9.10.       1 000,00    Zemný plyn
        136 /2015 1502005369 Hagleitner Service 14.10.          98,50    15.10.           98,50    Čistiace prostriedky
        137 /2015 2778146603 Slovak Telekom a.s. 14.10.          18,96    15.10.           18,96    Hlasové služby
        138 /2015 2015079 Ing. Marián Sulík 14.10.         133,39    15.10.          133,39    Bezpečnostno-technické služby
        139 /2015 430151410 Arriva Nitra a.s. 14.10.         281,60    15.10.          281,60    Dopravné 0915
        140 /2015 920153 Obec Malý Lapáš 14.10.          14,00    15.10.           14,00    Strava - deti v HN
        141 /2015 920151 Obec Malý Lapáš 14.10.         137,34    15.10.          137,34    Strava - zamestnanci
        142 /2015 9150900177 Nepa Business Sol. 14.10.          59,28    15.10.           59,28    Kopírovanie
        143 /2015 1011538250 Magna Energia a.s. 14.10.         201,42    15.10.          201,42    Elektrická energia
        144 /2015 1559423 Lindstrom s.r.o. 15.10.          26,69    15.10.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        145 /2015 2015000043 Obec Veľký Lapáš 15.10.         266,86    15.10.          266,86    Refundácia mzdy
        146 /2015 1512430 AD REM 15.10.            2,46    15.10.             2,46    Busy Bee 1 CD - AJ
        147 /2015 20150515 Pavelčákovci s.r.o. 15.10.          13,70    15.10.           13,70    CD pre 4. ročník 2 časti
        148 /2015 10/2015/3 Obec Malý Lapáš 30.10.          18,00    10.11.           18,00    Strava - deti v HN
        149 /2015 10/2015/1 Obec Malý Lapáš 30.10.         165,06    10.11.          165,06    Strava - zamestnanci
        150 /2015 4424089653 RWE Gas Slovensko 2.11.      1 000,00    10.11.       1 000,00    Zemný plyn
        151 /2015 5321651453 Orange Slovensko a.s. 2.11.          39,08    10.11.             7,58    Mesačný poplatok - paušál
        152 /2015 5321715237 Orange Slovensko a.s. 2.11.            8,99    10.11.             8,99    Mesačný poplatok - internet
        153 /2015 5321650100 Orange Slovensko a.s. 2.11.          12,38    10.11.           12,38    Mesačný poplatok - paušál
        154 /2015 1011542378 Magna Energia a.s. 3.11.         201,42    10.11.          201,42    Elektrická energia
        155 /2015 4779130300 Slovak Telekom a.s. 5.11.          14,00    10.11.           14,00    Hlasové služby
        156 /2015 430151584 Arriva Nitra a.s. 5.11.         300,80    10.11.          300,80    Dopravné 1015
        157 /2015 1565467 Lindstrom s.r.o. 5.11.          26,69    10.11.           26,69    Pranie a prenájom rohože
        158 /2015 9150900512 Nepa Business Sol. 5.11.            3,60    10.11.             3,60    Prenájom kopírky
        159 /2015 2015002280 KEO s.r.o. 6.11.          74,08    10.11.           74,08    Ročná licencia
        160 /2015 2015000052 Obec Veľký Lapáš 9.11.         266,86    10.11.          266,86    Refundácia mzdy
        161 /2015 15109 Ero s.r.o. 20.11.          18,90    20.11.           18,90    Mop vreckový 5 ks
        162 /2015 1502006930 Hagleitner Service 20.11.         161,89    20.11.          161,89    Čistiace prostriedky
        163 /2015 151375 Attila Czajlik 20.11.          23,80    20.11.           23,80    Šablóny - ŠKD
        164 /2015 151000148 Vittoria agency s.r.o. 23.11.            7,70    23.11.             7,70    Vitrážna páska - ŠKD
        165 /2015 5325923656 Orange Slovensko a.s. 2.12.          38,48    9.12.           38,48    Mesačný poplatok - paušál
        166 /2015 5325985781 Orange Slovensko a.s. 2.12.          16,49    9.12.           16,49    Mesačný poplatok - internet
        167 /2015 5325920804 Orange Slovensko a.s. 2.12.          13,58    9.12.           13,58    Mesačný poplatok - paušál
        168 /2015 4460109702 RWE Gas Slovensko 2.12.      1 000,00    9.12.       1 000,00    Zemný plyn
        169 /2015 1571550 Lindstrom s.r.o.  5.12.          37,06    9.12.           37,06    Pranie a prenájom rohože
        170 /2015 11/2015/1 Obec Malý Lapáš 5.12.         195,30    9.12.          195,30    Strava - zamestnanci
        171 /2015 11/2015/3 Obec Malý Lapáš 5.12.          15,00    9.12.           15,00    Strava - deti v HN
        172 /2015 1011545014 Magna Energia a.s. 5.12.         201,42    9.12.          201,42    Elektrická energia
        173 /2015 430151734 Arriva Nitra a.s. 5.12.         272,80    9.12.          272,80    Doprava ML 1115
        174 /2015 20150168 Iretum s.r.o. 8.12.         284,00    9.12.          284,00    HP Compaq Elite
        175 /2015 2015000056 Obec Veľký Lapáš 8.12.         266,86    9.12.          266,86    Refundácia mzdy
        176 /2015 150678 Učebné pomôcky  9.12.         217,68    9.12.          217,68    Chémia - spotr. materiál
        177 /2015   Le Cheque Dejeuner     9.12.           72,74     
        178 /2015 70666149 Komensky s.r.o. 29.12.         119,52    9.12.          119,52    Virtuálna knižnica
        179 /2015 153071 eVector s.r.o. 14.12.      3 796,90    14.12.       3 796,90    Lavice, stoličky, stôl - jedáleň
        180 /2015 08/2015 Inštalatérske práce 18.12.      4 600,00    21.12.       4 600,00    Montážne práce
        181 /2015 1780040901 Slovak Telekom a.s. 18.12.          14,00    21.12.           14,00    Hlasové služby
        182 /2015 20151251 Ferex s.r.o. 18.12.         516,00    21.12.          516,00    Kontajner
        183 /2015 1500688 Datakabinet s.r.o. 18.12.         399,00     21.12.           399,00    Balík služieb - PRÉMIUM
        184 /2015 1500000444 eTechnology s.r.o.  22.12.       1 200,00     22.12.        1 200,00    Interaktívna tabuľa - ŠKD
        185 /2015 1500000442 eTechnology s.r.o.  22.12.       4 800,00     22.12.        4 800,00    Interaktívna tabuľa - ŠKD
        186 /2015 9153700196 Nepa Solutions  22.12.           94,44     23.12.            94,44    Kopírovanie
        187 /2015 2015091 Ing. Marián Sulík  22.12.          133,39     23.12.           133,39    BTS
        188 /2015 2015067 Antonio s.r.o.  22.12.          812,00     23.12.           812,00    Doprava - ŠKD
        189 /2015 2015000057 Obec Veľký Lapáš 29.12.         533,72    29.12.          533,72    Refundácia mzdy
        190 /2015 12/2015/1 Obec Malý Lapáš 29.12.         152,46    29.12.          152,46    Strava zamestnanci
        191 /2015 12/2015/3 Obec Malý Lapáš 29.12.          16,00    29.12.           16,00    Strava deti v HN